| 72Mariners 5, Yankees 2 | |||
| NEW YORK @ SEATTLE @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Damon cf 4 0 0 0 ISuzuki rf 4 1 1 0 | |||
| Jeter ss 3 1 2 1 Reed cf 4 0 0 0 | |||
| BAbreu rf 4 0 0 0 Beltre 3b 3 1 2 2 | |||
| ARdrgz 3b 3 0 0 0 Ibanez dh 4 0 1 1 | |||
| Giambi 1b 3 0 0 0 JoLpez 2b 4 2 3 2 | |||
| Rnsom pr 0 0 0 0 Blntien lf 4 0 0 0 | |||
| Nady lf 3 1 1 1 LaHair 1b 3 0 0 0 | |||
| HMatsu dh 4 0 2 0 Cairo 1b 0 0 0 0 | |||
| Cano 2b 4 0 1 0 Jhjima c 3 0 0 0 | |||
| JMolna c 3 0 0 0 YBncrt ss 3 1 1 0 | |||
| Btemit ph 1 0 0 0 | |||
| Totals @ 32 2 6 2 Totals @32 5 8 5 | |||
| New York 110 000 000_2 | |||
| Seattle 002 110 01x_5 | |||
| E_Mussina (1). LOB_New York 7, Seattle 4. 2B_HMatsui (17), Cano (29). HR_Jeter (10), Nady (10), Beltre (25), JoLopez 2 (14). CS_Jeter (5). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| New York @ | |||
| Mussina L,17-8 6 7 4 4 1 7 | |||
| Coke 1 0 0 0 0 0 | |||
| Veras 1 1 1 1 0 2 | |||
| Seattle @ | |||
| Frbend W,1-2 7 5 2 2 3 4 | |||
| Batista 1 0 0 0 0 1 | |||
| Putz S,12 1 1 0 0 0 2 | |||
| HBP_by Putz (Giambi). | |||
| Umpires_Home, Brian Knight | First, Mike DiMuro | Second, Tim McClelland | Third, Larry Vanover. |
| T_2:32. A_42,677 (47,447). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Mariners 5, Yankees 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий